<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogi edukacyjne &#187; Istota kryzysu XVII stulecia</title>
	<atom:link href="http://www.mun.plentyof.net/tag/istota-kryzysu-xvii-stulecia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mun.plentyof.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2008 16:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Istota kryzysu XVII stulecia</title>
		<link>http://www.mun.plentyof.net/istota-kryzysu-xvii-stulecia/</link>
		<comments>http://www.mun.plentyof.net/istota-kryzysu-xvii-stulecia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istota kryzysu XVII stulecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mun.plentyof.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys datuje się na lata 1620-1720.Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego=kryzys koniunktury światowej.Przyczną były skutki wojen głównie trzydziestoletniej(1618-1648)-obniżenie zaludnienia Niemiec,spadek produkcji rolnej,upadek Hanzy w 1669.Stagnacja w handlu międzynarodowym-dochody pochłonęła wojna.Najsilniej kryzys był odczuwalny w Europie środkowo-wschodniej(Polska,Czechy,Rosja,wschodnia część Niemiec)-wojny(Polska,Rosja),spadek wydajności pańszczzny i jednoczesny spadek koniunktury na płody rolne na Zachodzie-spadek dochodów,upadek miast.Konsekwencjami kryzysu były rewolucje(Anglia-Cromwell,Niderlandy-powstanie Holandii) i powstania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys datuje się na lata 1620-1720.Osłabienie tempa wzrostu gospodarczego=kryzys koniunktury światowej.Przyczną były skutki wojen głównie trzydziestoletniej(1618-1648)-obniżenie zaludnienia Niemiec,spadek produkcji rolnej,upadek Hanzy w 1669.Stagnacja w handlu międzynarodowym-dochody pochłonęła wojna.Najsilniej kryzys był odczuwalny w Europie środkowo-wschodniej(Polska,Czechy,Rosja,wschodnia część Niemiec)-wojny(Polska,Rosja),spadek wydajności pańszczzny i jednoczesny spadek koniunktury na płody rolne na Zachodzie-spadek dochodów,upadek miast.Konsekwencjami kryzysu były rewolucje(Anglia-Cromwell,Niderlandy-powstanie Holandii) i powstania chłopskie(Europa wschodnia).W XVIIw. rozwija się jedynie Szwecja(dobre zarządzanie,nowoczesna armia,eksport żelaza)-traci ona na znaczenie w XVIIIw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mun.plentyof.net/istota-kryzysu-xvii-stulecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
